products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:IHF氟塑料襯里離心泵,是按國標(biāo)設(shè)計并結(jié)合非金屬泵的加工工藝設(shè)計而成。泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪均采用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)合理、密封性能嚴(yán)格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品概述:
IHF氟塑料襯里離心泵,是按國標(biāo)設(shè)計并結(jié)合非金屬泵的加工工藝設(shè)計而成。泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪均采用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)合理、密封性能嚴(yán)格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。廣泛適用于化工、制藥、石油、冶金、冶煉、電力、電鍍、染料、農(nóng)藥、造紙、食品、紡織等行業(yè),在-85℃~200℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑、還原劑等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),是目前世界是zui耐腐蝕設(shè)備之一。
型號意義:
IHF 80-65-160 A
IH - 化工離心泵
F – 過流部件為氟塑料
80 - 吸入口直徑(mm)
65 - 排出口直徑(mm)
160 - 葉輪名義直徑(mm)
A - 葉輪外徑經(jīng)*次切割
技術(shù)參數(shù):
流量:3.5~120m3/h;
揚(yáng)程:5~80m;
轉(zhuǎn)速:1450、2900r/min;
功率:0.75~110kw;
進(jìn)口直徑:32~100mm。
出口直徑:25~80mm。
型 號 | 進(jìn)口 | 出口 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(mm) | (mm) | (KW) | (m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | |
IHF32-25-125 | 32 | 25 | 1.5 | 5 | 20 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHF32-25-125A | 32 | 25 | 1.1 | 4.5 | 16 | 2900 | 41 | 2.3 |
IHF32-25-160 | 32 | 25 | 2.2 | 5 | 32 | 2900 | 40 | 2.3 |
IHF32-25-160A | 32 | 25 | 1.5 | 4.2 | 28 | 2900 | 35 | 2.3 |
IHF40-32-125 | 40 | 32 | 2.2 | 7.5 | 20 | 2900 | 45 | 2.5 |
IHF40-32-125A | 40 | 32 | 1.5 | 6 | 16 | 2900 | 42 | 2.5 |
IHF40-32-160 | 40 | 32 | 2.2 | 7.5 | 32 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHF40-32-160A | 40 | 32 | 1.5 | 6.8 | 28 | 2900 | 38 | 2.5 |
IHF50-32-125 | 50 | 32 | 2.2 | 12.5 | 20 | 2900 | 54 | 3 |
IHF50-32-125A | 50 | 32 | 1.5 | 11 | 16 | 2900 | 52 | 3 |
IHF50-32-160 | 50 | 32 | 4 | 12.5 | 32 | 2900 | 48 | 3 |
IHF50-32-160A | 50 | 32 | 3 | 11.7 | 28 | 2900 | 47 | 3 |
IHF50-32-200 | 50 | 32 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2900 | 42 | 3 |
IHF50-32-200A | 50 | 32 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2900 | 40 | 3 |
IHF50-32-250 | 50 | 32 | 11 | 12.5 | 80 | 2900 | 35 | 3 |
IHF50-32-250A | 50 | 32 | 7.5 | 11.7 | 70 | 2900 | 34 | 3 |
IHF65-50-125 | 65 | 50 | 3 | 25 | 20 | 2900 | 64 | 3.5 |
IHF65-50-125A | 65 | 50 | 2.2 | 22.3 | 16 | 2900 | 62 | 3.5 |
IHF65-50-160 | 65 | 50 | 5.5 | 25 | 32 | 2900 | 59 | 3.5 |
IHF65-50-160A | 65 | 50 | 4 | 23.4 | 28 | 2900 | 58 | 3.5 |
IHF65-40-200 | 65 | 40 | 11 | 25 | 50 | 2900 | 54 | 3.5 |
IHF65-40-200A | 65 | 40 | 7.5 | 23.4 | 44 | 2900 | 53 | 3.5 |
IHF65-40-250 | 65 | 40 | 18.5 | 25 | 80 | 2900 | 50 | 3.5 |
IHF65-40-250A | 65 | 40 | 15 | 23.3 | 70 | 2900 | 48 | 3.5 |
IHF80-65-125 | 80 | 65 | 5.5 | 50 | 20 | 2900 | 69 | 4 |
IHF80-65-125A | 80 | 65 | 4 | 45 | 16 | 2900 | 68 | 4 |
IHF80-65-160 | 80 | 65 | 11 | 50 | 32 | 2900 | 68 | 4 |
IHF80-65-160A | 80 | 65 | 7.5 | 47 | 28 | 2900 | 67 | 4 |
IHF80-50-200 | 80 | 50 | 15 | 50 | 50 | 2900 | 64 | 4 |
IHF80-50-200A | 80 | 50 | 11 | 47 | 44 | 2900 | 63 | 4 |
IHF80-50-250 | 80 | 50 | 30 | 50 | 80 | 2900 | 50 | 4 |
IHF80-50-250A | 80 | 50 | 22 | 45 | 70 | 2900 | 50 | 4 |
IHF100-80-125 | 100 | 80 | 11 | 100 | 20 | 2900 | 75 | 5 |
IHF100-80-125A | 100 | 80 | 7.5 | 89 | 16 | 2900 | 73 | 5 |
IHF100-80-160 | 100 | 80 | 15 | 100 | 32 | 2900 | 74 | 5 |
IHF100-80-160A | 100 | 80 | 11 | 93.5 | 28 | 2900 | 73 | 5 |
IHF100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 100 | 50 | 2900 | 72 | 5 |
IHF100-65-200A | 100 | 65 | 22 | 93.5 | 44 | 2900 | 71 | 5 |
IHF100-65-250 | 100 | 65 | 37 | 100 | 80 | 2900 | 69 | 4 |
IHF100-65-250A | 100 | 65 | 30 | 93.5 | 70 | 2900 | 68 | 4.5 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com